Cuando casi se ha completado la primera vuelta de la Segunda Etapa (fase de grupos) de la Copa Libertadores 2011, es hora de realizar un análisis de las posiciones en los grupos de Emelec y sus opciones para clasificar a los octavos de final.
Grupo 6
Posiciones
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Emelec se ubica en tercera posición del grupo que todos apuestan a que ganará Internacional de Porto Alegre, las claves para la clasificación de Emelec serán su próximo partido recibiendo a Jaguares donde el único resultado valido es la victoria y su visita a Cochabamba para enfrentar a Jorge Willsterman donde igualmente debe ganar, de sacar los 6 puntos es muy probable que clasifique como segundo del grupo, pero necesita la ayuda de Internacional que también debería sacarle puntos a Jaguares en Tuxtla Gutíerrez y no ser goleado por los brasileños en el último partido del grupo, donde los brasileños ya deberían llegar clasificados.
Resultados y partidos restantes:
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero | Guayaquil | Emelec | 1 – 1 | Internacional |
| 16 de febrero | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 2 – 0 | Wilstermann |
| 22 de febrero | Guayaquil | Emelec | 1 – 0 | Wilstermann |
| 23 de febrero | Porto Alegre | Internacional | 4 – 0 | Jaguares |
| 8 de marzo | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 2 – 1 | Emelec |
| 16 de marzo | Cochabamba | Wilstermann | Internacional | |
| 16 de marzo | Guayaquil | Emelec | Jaguares | |
| 30 de marzo | Porto Alegre | Internacional | Wilstermann | |
| 6 de abril | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | Internacional | |
| 7 de abril | Cochabamba | Wilstermann | Emelec | |
| 19 de abril | Cochabamba | Wilstermann | Jaguares | |
| 19 de abril | Porto Alegre | Internacional | Emelec |
Vamos Bombillo





